Vous pouvez déjà investir avec 25 euros par mois chez DVV assurances. Pour cela, vous avez le choix entre 3 assurances vie avec ou sans capital et rendement garantis. Besoin d’aide ? Nous comparons pour vous les 3 produits d’investissement. Vous pouvez donc choisir votre placement sur la base de votre profil d’investisseur et des caractéristiques de chaque produit.
Life Invest Protect1 | Life Invest Dynamic2 | Life Invest Control3 | |
---|---|---|---|
Apprenez-en plus | Apprenez-en plus | Apprenez-en plus | |
Pour qui ? | Vous :
|
Vous :
|
Vous voulez :
|
Type de produit | Assurance vie. | Assurance vie. | Assurance vie. |
Branche | Branche 21. | Branche 23. | Branche 44 (combinaison des branches 21 et 23). |
Profil d’investisseur | Défensif. Neutre. Équilibré. Dynamique. |
Dynamique. | Dynamique. Neutre. Équilibré. |
Durée recommandée | Plus de 8 ans. | Plus de 8 ans. | Plus de 8 ans. |
Capital de départ | À partir de 25 euros/mois ou 2.500 euros. | À partir de 25 euros/mois ou 2.500 euros. | À partir de 25 euros/mois ou 2.500 euros. |
Intérêt garanti | Pour la partie dans la branche 21 | ||
Couverture décès complémentaire | |||
Possibilités de sortie gratuites | |||
Possibilité de rachat tant partiel que total | Tenez toutefois compte d’éventuels frais et taxes. | Tenez toutefois compte d’éventuels frais et taxes. | Tenez toutefois compte d’éventuels frais et taxes. |
Rendement garanti | Il y a un taux d’intérêt de base fixe garanti. Taux d’intérêt garanti de 2,00% brut (hors frais et taxes) sur vos versements actuels. Ce taux est garanti par prime versée nette jusqu’au premier mardi suivant le 31/12 de la 8ème année civile après l’année du paiement. Ensuite le taux d'intérêt garanti et la nouvelle période de garantie sont fixés en fonction des conditions du marché. |
Pour la partie dans la branche 21 (taux d’intérêt de base fixe garanti), non pour la partie dans la branche 23 (pas de capital garanti et pas de rendement garanti). Il y a un taux d’intérêt de base fixe garanti. Taux d’intérêt garanti de 2,00% brut (hors frais et taxes) sur vos versements actuels. Ce taux est garanti par prime versée nette jusqu’au premier mardi suivant le 31/12 de la 8ème année civile après l’année du paiement. Ensuite le taux d'intérêt garanti et la nouvelle période de garantie sont fixés en fonction des conditions du marché. |
|
Versement minimal | 2.500 euros ou 25 euros par mois via un ordre permanent | 2.500 euros ou 25 euros par mois via un ordre permanent | 2.500 euros ou 25 euros par mois via un ordre permanent |
Durée du contrat | Durée indéterminée | Durée indéterminée | Durée indéterminée |
Frais d’entrée | Maximum 2,5 % à chaque versement brut. | Maximum 2,5 % à chaque versement brut. | Maximum 2,5 % à chaque versement brut. |
Frais d’établissement de la police | 5 euros. | 5 euros. | 5 euros. |
Frais de gestion | Les frais de gestion du branche 21 s'élève à 0,12% par an valeur de la police. | Les frais de gestion de la branche 23 sont différente par fonds d'investissement interne. Vous pouvez les trouver dans le KID de chacun des fonds. | Les frais de gestion de la partie branche 21 s'élève à 0,12% par an, ceux de la partie branche 23 sont différentes par fonds d'investissement interne. Vous pouvez les trouver dans le KID de chacun des fonds. |
Frais de sortie | 5% de la valeur de la police pendant la 1ère année, 4% pendant la 2e année, 3% pendant la 3e année, 2% pendant la 4e année et 1% pour toutes les années suivantes. | 5% de la valeur de la police pendant la 1ère année, 4% pendant la 2e année, 3% pendant la 3e année, 2% pendant la 4e année et 1% pour toutes les années suivantes. | 5% de la valeur de la police pendant la 1ère année, 4% pendant la 2e année, 3% pendant la 3e année, 2% pendant la 4e année et 1% pour toutes les années suivantes. |
Taxes | 2 % de taxe d'assurance | 2 % de taxe d'assurance | 2 % de taxe d'assurance |
Fiche produit | Fiche produit Life Invest Protect. | Fiche produit Life Invest Dynamic. | Fiche produit Life Invest Control. |
Document d’informations clés | Le Document d’informations clés par fonds est à retrouver ici |
BR 21 : Document d’informations clés. BR 23 : Le Document d’informations clés par fonds est à retrouver ici |
|
Conditions générales | Conditions générales. | Conditions générales. | Conditions générales. |
Info complémentaire | Fonds de la branche 23. | Règlement de gestion et fonds de la branche 23. |
Chez DVV, l’assurance est avant tout un service. Chaque jour, plus de 1.000 conseillers DVV prennent le temps pour vous. Quand vous en avez réellement besoin, notamment en cas de sinistre. Ainsi, votre conseiller suit personnellement votre dossier de A à Z. Et ça, c’est rassurant !
Life Invest Protect, Life Invest Dynamic et Life Invest Control sont des produits d'assurances de DVV, une marque et un nom commercial de Belins SA, Place Charles Rogier 11, 1210 Bruxelles - RPM Bruxelles TVA BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - entreprise d'assurance agréée sous le numéro 0037.