Life Invest Dynamic1 | Life Invest Control2 | |
---|---|---|
Ontdek meer | Ontdek meer | |
Voor wie? | Je:
|
Je wilt:
|
Producttype | Levensverzekering. | Levensverzekering. |
Tak | Tak 23. | Tak 44 (combinatie van tak 21 en 23). |
Beleggersprofiel | Dynamisch. | Dynamisch. Neutraal. Evenwichtig. |
Aanbevolen looptijd | Meer dan 8 jaar. | Meer dan 8 jaar. |
Startkapitaal | Vanaf 25 euro/maand of 2.500 euro. | Vanaf 25 euro/maand of 2.500 euro. |
Gewaarborgde intrest | voor gedeelte in tak 21. | |
Aanvullende overlijdensdekking | ||
Gratis uitstapmogelijkheden | ||
Zowel gedeeltelijke als volledige afkopen mogelijk | Houd wel rekening met mogelijke kosten en taksen. | Houd wel rekening met mogelijke kosten en taksen. |
Gewaarborgd rendement | Voor het deel in tak 21 (vaste gewaarborgde basisrentevoet), niet voor het deel tak 23 (geen gewaarborgd kapitaal en geen vast rendement). Gewaarborgde rentevoet van 2.00% bruto, (exclusief kosten en lasten) op je huidige stortingen. Deze interestvoet is gewaarborgd per gestorte netto premie tot de eerste dinsdag volgend op de 31ste december van het 8ste kalenderjaar na het jaar van de betaling. Vervolgens, worden de gewaarborgde interestvoet en de nieuwe waarborgperiode bepaald in functie van de marktomstandigheden. |
|
Minimum storting | 2.500 euro of 25 euro per maand via doorlopende opdracht. | 2.500 euro of 25 euro per maand via doorlopende opdracht. |
Duurtijd van het contract | Onbepaalde looptijd | Onbepaalde looptijd |
Instapkosten | Maximaal 2,5% bij elke brutostorting. | Maximaal 2,5% bij elke brutostorting. |
Kosten voor de opmaak | 5 euro. | 5 euro. |
Beheerskosten | De beheerskosten van Tak 23 zijn afhankelijk per intern verzekeringsfonds en kan je terugvinden in de KID per fonds. |
De beheerskosten van het Tak 21-deel bedragen 0,12% op jaarbasis, deze van het Tak 23-deel zijn afhankelijk per intern verzekeringsfonds en kan je terugvinden in de KID per fonds. |
Uitstapkosten | 1% van de poliswaarde tijdens de eerste 3 jaar. 0% voor alle volgende jaren. | 1% van de poliswaarde tijdens de eerste 3 jaar. 0% voor alle volgende jaren. |
Productfiche | Productfiche Life Invest Dynamic. | Productfiche Life Invest Control. |
Essentiële informatiedocuent (KID) | De Essentiële informatiedocumenten (KID) per fonds kan je hier vinden. |
Tak 21: Essentiële informatiedocumenten (KID) Tak 23: De Essentiële informatiedocumenten (KID) per fonds kan je hier vinden. |
Algemene voorwaarden | Algemene voorwaarden. | Algemene voorwaarden. |
Bijkomende info | Tak 23-fondsen. |
Beheersreglementen en tak 23-fondsen. |
Bij DVV is verzekeren in de eerste plaats een service. Dagelijks maken meer dan 1.000 DVV-consulenten tijd voor je vrij. Wanneer je dat echt nodig hebt, bijvoorbeeld in geval van schade. Je consulent volgt je dossier dus persoonlijk van A tot Z. En dat is geruststellend!
Life Invest Protect, Life Invest Dynamic en Life Invest Control zijn verzekeringsproducten van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.